简介调查表资助标准
助学项目 | 大凉山一对一彩虹助学计划 |
姓名 | 马日作 |
编号 | 818 |
年级 | 8 |
性别 | 女 |
家庭地址 | 四川省凉山州 |
家庭成员 | 父离世,兄弟姐妹4 人,读书 1人,7岁以下 人 |
经济收入 | 元/年 |
赞助者 | Yong |
所需赞助金额 | 参看“助学项目”介绍 |
家访手记 |
2017-2018资助标准 | 人民币美元比率 | 6.5 | |
¥/学年 | $/学年 | 有Match | |
小学生 | 600 | $92 | $50 |
初中生 | 2000 | $308 | $166 |
高中生 | 3000 | $462 | $249 |