简介调查表资助标准
| 助学项目 | 大凉山一对一彩虹助学计划 |
| 姓名 | 火皮沙日 |
| 编号 | 816 |
| 年级 | 7 |
| 性别 | 男 |
| 家庭地址 | 四川省凉山州 |
| 家庭成员 | 母离世,兄弟姐妹 5人,读书 4人,7岁以下1 人 |
| 经济收入 | 元/年 |
| 赞助者 | Elisys Consulting LLC |
| 所需赞助金额 | 参看“助学项目”介绍 |
| 家访手记 |

| 2017-2018资助标准 | 人民币美元比率 | 6.5 | |
| ¥/学年 | $/学年 | 有Match | |
| 小学生 | 600 | $92 | $50 |
| 初中生 | 2000 | $308 | $166 |
| 高中生 | 3000 | $462 | $249 |
